Tarification publique, transparente, sans frais cachés. Nous gagnons quand vous gagnez.
| Typologie de bien | Commission HT |
|---|---|
| Studio / T1 — gestion standard | 15 % |
| T2 / T3 — gestion standard | 18 % |
| T4 et plus — gestion étendue | 20 % |
| Maisons et villas avec extérieur | 22 % |
| Biens d'exception, services premium | 25 % |
| Prestation | Coût indicatif HT |
|---|---|
| Ménage studio/T1 | 35 € |
| Ménage T2/T3 | 55 € |
| Ménage T4+ | 75 €+ |
| Linge (Kit Lit Double) | 22 € |
| Linge (Kit SdB par pers) | 7 € |
| Maintenance (taux horaire) | 50-80 € |
| Loyer brut (12 nuits × 130 €) | 1 560 € |
| Frais Airbnb (~3 %) | − 47 € |
| Notre commission (18 %) | − 273 € |
| Ménage + linge (refacturés voyageurs) | Pass-through |
| Revenu net propriétaire | 1 240 € |
Bail classique sur le même T2 = 720 € net. Différence : +520 €/mois sans charge mentale.
Préavis de 30 jours. Aucun contrat de durée minimum.